Banklarda Dolların yeni alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Saat 16:45-ə olan məlumata görə, Dolları ən baha (1.70 manata) Amrahbank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Günay Bank və NBCBank alırlar.
Dolları ən ucuz (1.7020 manata) Xalq Bank və Yapı Kredi Bank Azərbaycan satırlar.
Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9578 | 2.0281 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9780 | 2.2020 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9899 | 2.0342 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0080 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0230 | |
1.6900 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6740 | 1.7040 | 1.9578 | 2.0221 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0280 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0260 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0310 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7060 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9920 | 2.0220 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0160 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0170 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9740 | 2.0310 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9518 | 2.0221 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0235 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9670 | 2.0280 | |
1.6940 | 1.7025 | 1.9960 | 2.0150 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9760 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9478 | 2.0482 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0400 | |
XXX
Saat 12:30-a olan məlumata görə, Dolları ən baha (1.70 manata) Amrahbank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Günay Bank, NBCBank və TuranBank alırlar.
Dolları ən ucuz (1.7020 manata) TuranBank, Xalq Bank və Yapı Kredi Bank Azərbaycan satırlar.
Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9578 | 2.0281 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9780 | 2.0200 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9899 | 2.0342 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0080 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0230 | |
1.6900 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6740 | 1.7040 | 1.9578 | 2.0221 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0280 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0260 | |
1.6970 | 1.703 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0310 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7060 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9920 | 2.0220 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0270 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0170 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9740 | 2.0310 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9518 | 2.0221 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0235 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9670 | 2.0280 | |
1.7000 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6940 | 1.7030 | 1.9960 | 2.0160 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9760 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9478 | 2.0482 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0400 | |
XXX
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7040 | 1.9578 | 2.0281 | |
1.6900 | 1.7030 | 1.9780 | 2.0200 | |
1.6850 | 1.7080 | 1.9899 | 2.0342 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0080 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0230 | |
| 1.6740 | 1.7040 | 1.9578 | 2.0221 | |
1.7000 | 1.7050 | 1.9950 | 2.0280 | |
| 1.6900 | 1.7030 | 1.9950 | 2.0350 | |
1.6900 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0260 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0300 | |
1.6950 | 1.7060 | 1.9900 | 2.0350 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9860 | 2.0310 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0000 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9920 | 2.0250 | |
1.6990 | 1.7060 | 1.9920 | 2.0220 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0100 | 2.0270 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7030 | 1.9640 | 2.0170 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0300 | |
| 1.6900 | 1.7050 | 1.9740 | 2.0310 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9518 | 2.0221 | |
| 1.7000 | 1.7040 | 2.0000 | 2.0300 | |
| 1.6950 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0250 | |
1.6900 | 1.7100 |
| ||
1.6950 | 1.7050 | 1.9670 | 2.0280 | |
|
| |||
1.6940 | 1.7030 | 1.9960 | 2.0180 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9478 | 2.0482 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9900 | 2.0400 | |
Müştərilərin xəbərləri
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 9 saat sonra
-
-
7 saat əvvəl
"Fars": İran Yaxın Şərqdə İlon Maska məxsus şirkətləri hədəf alacaq
-
7 saat əvvəl
İkiqat qitə çempionları sponsor və azarkeşləri ilə görüşüblər - FOTOLAR
-
8 saat əvvəl
Tramp: Bu gecə İranı çox sərt şəkildə vuracağıq, Xarq adasını ələ keçirəcəyik
-
8 saat əvvəl
"Azərbaycan trüfel istehsalı üçün böyük potensiala malikdir"
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Nazir: Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafı üzrə dövlət proqramı yekun mərhələdədir
-
9 saat əvvəl
SensibleHR: Böyüyən bizneslərin HR və payroll idarəetməsində yeni rəqəmsal həll
- 9 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Analiz və ticarət vahid platformada - TİCARƏTƏ BAŞLA
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 2 GÜN
"Fars": İran Yaxın Şərqdə İlon Maska məxsus şirkətləri hədəf alacaq
“Yaban Group” Əhmədlidə restoran açıb
Nazir: Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafı üzrə dövlət proqramı yekun mərhələdədir
Ən çox oxunanlar
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
TƏBİB-in İcraçı direktoruna yeni müavin təyin edilib
“Le Beirut” tələbləri pozub, satışı dayandırılıb
























