Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 15:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9564 | 2.0163 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9690 | 2.0065 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9843 | 2.0190 | |
1.698 | 1.701 | 1.993 | 2.008 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9464 | 2.0103 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.696 | 1.701 | 1.97 | 2.02 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0180 | |
1.695 | 1.701 | 1.985 | 2.017 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0140 | |
1.695 | 1.705 | 1.9805 | 2.0105 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9515 | 2.0145 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0165 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9404 | 2.0181 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9795 | 2.0125 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0160 | |
1.6985 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9843 | 2.0063 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0210 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9364 | 2.0362 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
Marja.az saat 11:25-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Alış | Satış | Alış | Satış | |
---|---|---|---|---|
1.6920 | 1.7010 | 1.9564 | 2.0163 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9690 | 2.0065 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9843 | 2.0190 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9930 | 2.0080 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9464 | 2.0103 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0140 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9805 | 2.0105 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9870 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9515 | 2.0145 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9650 | 2.0165 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9404 | 2.0181 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0100 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9795 | 2.0125 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9560 | 2.0160 | |
1.6985 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | 1.9843 | 2.0063 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9690 | 2.0210 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9364 | 2.0362 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0300 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9564 | 2.0163 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9690 | 2.0065 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9843 | 2.0190 | |
1.6980 | 1.7010 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0120 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9464 | 2.0103 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0160 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9700 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7010 | |||
1.6975 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0180 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0170 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0140 | |
1.6950 | 1.7050 | |||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7010 | 1.9950 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | |||
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0100 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9404 | 2.0181 | |
1.6980 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7015 | |||
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 | |||
|
|
|
| |
1.6985 | 1.7005 | 1.9875 | 2.0150 | |
1.6920 | 1.7005 | |||
1.6970 | 1.7010 | 1.9364 | 2.0362 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 15 d. əvvəl
-
-
27 d. əvvəl
Dünyada mal əti qiymətləri 1960-cı ildən bəri rekord səviyyəyə çatıb
-
34 d. əvvəl
BOKT-ın illik gəlirliliyi 18% olan istiqrazlarına 50 investor 50 sifariş təqdim etdi
- 44 d. əvvəl
-
48 d. əvvəl
İşlədikləri şirkətin 180 min manatını mənimsəməkdə ittiham olunurlar
-
53 d. əvvəl
İllik 15 faiz gəlir vəd edən istiqrazların ticarətə buraxılma tarixi açıqlandı
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
AFB Bank təhsil işçiləri üçün “Nağd pul krediti” üzrə yeni kampaniya təqdim edir!
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Azərbaycan ilk dəfə sualtı qaynaq və kəsmə elektrodu istehsal edəcək
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

Günəbaxan yağınn qiyməti 3 ilin maksimumunu görüb

Dünyada mal əti qiymətləri 1960-cı ildən bəri rekord səviyyəyə çatıb

"Dövlət satınalmaları haqqında qanun" təkmilləşdiriləcək"
Ən çox oxunanlar

Azərbaycan ilk dəfə sualtı qaynaq və kəsmə elektrodu istehsal edəcək

SOCAR ilə Almaniya şirkəti arasında 2025–2026-cı illəri əhatə edən Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb

“PAŞA Bank” yeni “Miles&Smiles PAŞA Bank Signature” kartını xüsusi endirimlə təqdim edir

"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" şirkəti PUA istehsalına başlayıb

Oktyabrın 4-də gözlənilən hava şəraiti

“BOA AGENCY” şirkətinin iclasınının gündəliyinə dəyişiklik edilib

Türkiyədə sentyabr ayı inflyasiya rəqəmləri açıqlanıb - illik inflyasiya 16 ay sonra artıb

"Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradan məqam ola bilər"
