Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0655 | 2.0980 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0950 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0435 | 2.1065 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0750 | 2.0990 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6900 | 1.7000 | 2.0620 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 |
| ||
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
| 1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
| ||||
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Müştərilərin xəbərləri
Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir
OBA FMCG sektorunda ilkə imza atıb – “Sənin ideyan dəstəklənir” İnnovativ Həllər Marafonunun qalibləri müəyyənləşib – FOTO-VİDEO
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 6 d. əvvəl
-
- 11 d. əvvəl
- 35 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda ilk Korporativ Travel & Expense kartı təqdim edildi - Şirkətlər üçün yeni imkanlar
-
1 saat əvvəl
“Nağd pul ofisi”nin fəaliyyəti dayandırılır, xidməti ABB və Kapital Bank göstərəcək
-
1 saat əvvəl
Yeni şərtlər, yeni alətlər: UForex-də spredlər yarıya endirildi
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Kriptovalyuta ticarəti kursu
AFB Bank uzunmüddətli strategiyasını açıqlayıb
"Uber" biznesini 7 Avropa ölkəsinə genişləndirir
Azərbaycanda ilk Korporativ Travel & Expense kartı təqdim edildi - Şirkətlər üçün yeni imkanlar
Yeni şərtlər, yeni alətlər: UForex-də spredlər yarıya endirildi
Yaponya iqtisadiyyatı cüzi artıb
Azərbaycan şirkətlərinin iştirakı ilə Avropa ölkəsində 500 meqavatlıq elektrik enerjisi stansiyası tikiləcək
Qlobal elektromobil satışı yanvarda azalıb
Anthropic-in dəyəri 380 milyard dollara çatıb
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
"Əminəm ki, biz Azərbaycana çox məhsullar təqdim edə bilərik"





















