Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 13:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7026 | 2.0364 | 2.0988 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0470 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0657 | 2.1010 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0730 | 2.0870 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.0900 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0261 | 2.0925 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0990 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0960 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0300 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0910 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0550 | 2.0890 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0580 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0900 | |
1.6800 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1050 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0730 | 2.0880 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0310 | 2.1100 | |
1.6930 | 1.7040 | 2.0360 | 2.0995 | |
1.6900 | 1.7070 | 2.0157 | 2.0965 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0890 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0615 | 2.0965 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0390 | 2.0980 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0870 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0635 | 2.0900 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0490 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0157 | 2.1196 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0990 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | 2.0364 | 2.0988 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0470 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0657 | 2.1010 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0730 | 2.0870 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.0900 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0261 | 2.0925 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0990 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0650 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0960 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0300 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0910 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0550 | 2.0890 | |
1.6990 | 1.7025 |
|
| |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0730 | 2.0880 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7015 | 2.0310 | 2.1100 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6930 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 2.0157 | 2.0965 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0950 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0700 | |
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0615 | 2.0965 | |
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0870 | |
1.6995 | 1.7015 | 2.0635 | 2.0900 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0157 | 2.1196 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0990 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
2 saat əvvəl
Azərbaycanın alüminium nəhəngi böyüyür - mənfəəti 5,7 dəfə artıb
-
3 saat əvvəl
Əhali tərəfindən Azərbaycana 1.4 milyard dollarlıq məhsul idxal edilib
-
-
3 saat əvvəl
Bu torpaq sahələrinin 1 faizindən artıq olmayan hissəsində tikililər inşa edilə və quraşdırıla bilər
-
3 saat əvvəl
Mahmud Abbas: HAMAS-ın gələcəyi yoxdur, silahı yerə qoymalıdırlar
- 4 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
Avropa bankı Azərbaycanda ilk dəfə istiqraz buraxır - MƏBLƏĞ
- 5 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
Bakı Fond Birjasından "FINCA Azerbaijan"ın istiqrazları ilə bağlı qərar
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
Son Xəbərlər

Azərbaycanın alüminium nəhəngi böyüyür - mənfəəti 5,7 dəfə artıb

Bu torpaq sahələrinin 1 faizindən artıq olmayan hissəsində tikililər inşa edilə və quraşdırıla bilər

“Azkredit"in xalis mənfəəti artıb

Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanacaq

"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
Ən çox oxunanlar

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

Temperatur enəcək, yağış yağacaq, leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

"Bu emissiya Bank of Baku-nun güclü imicini ortaya qoydu" - MÜSAHİBƏ

Qatar ilə Gəncə–Mingəçevir–Ağstafa marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına başlanılır - QİYMƏTLƏR

Sabahdan Bakı-Ağdam müntəzəm avtobus reysi işə düşəcək - Gediş haqqı qiyməti məlum oldu
