Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİB

Marja.az 07.02.2018-ci il tarixində, saat 15:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
CƏDVƏL YENİLƏNİR....
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1160 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0610 | 2.1375 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.6985 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1320 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 |
XXXX
SAAT 10:00 OLAN
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6930 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6950 | 1.6995 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6930 | 1.7003 | 2.0894 | 2.1188 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
6 saat əvvəl
Azərbaycanın alüminium nəhəngi böyüyür - mənfəəti 5,7 dəfə artıb
-
8 saat əvvəl
Əhali tərəfindən Azərbaycana 1.4 milyard dollarlıq məhsul idxal edilib
-
-
8 saat əvvəl
Bu torpaq sahələrinin 1 faizindən artıq olmayan hissəsində tikililər inşa edilə və quraşdırıla bilər
-
8 saat əvvəl
Mahmud Abbas: HAMAS-ın gələcəyi yoxdur, silahı yerə qoymalıdırlar
- 8 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Avropa bankı Azərbaycanda ilk dəfə istiqraz buraxır - MƏBLƏĞ
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Bakı Fond Birjasından "FINCA Azerbaijan"ın istiqrazları ilə bağlı qərar
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
Son Xəbərlər

Azərbaycanın alüminium nəhəngi böyüyür - mənfəəti 5,7 dəfə artıb

Bu torpaq sahələrinin 1 faizindən artıq olmayan hissəsində tikililər inşa edilə və quraşdırıla bilər

“Azkredit"in xalis mənfəəti artıb

Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanacaq

"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
Ən çox oxunanlar

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

Temperatur enəcək, yağış yağacaq, leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ

"Bu emissiya Bank of Baku-nun güclü imicini ortaya qoydu" - MÜSAHİBƏ

Qatar ilə Gəncə–Mingəçevir–Ağstafa marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına başlanılır - QİYMƏTLƏR

Sabahdan Bakı-Ağdam müntəzəm avtobus reysi işə düşəcək - Gediş haqqı qiyməti məlum oldu
