Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİR
Marja.az saat 13:50-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6975 | 1.7025 | 1.9691 | 2.0294 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9945 | 2.0205 | |
1.6900 | 1.7040 | 1.9975 | 2.0311 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.000 | 2.0170 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6780 | 1.7030 | 1.9591 | 2.0183 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0320 | |
1.6980 | 1.7025 | 1.9930 | 2.0270 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0400 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9940 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9940 | 2.0230 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9960 | 2.0200 | |
1.6980 | 1.7015 | 1.9920 | 2.0180 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0200 | ||
1.6970 | 1.7020 | 1.9500 | 2.0570 | |
1.6960 | 1.7025 | 1.9680 | 2.0280 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0250 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0250 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9915 | 2.0285 | |
1.6960 | 1.7025 | 1.9890 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0155 | |
1.6960 | 1.7010 | 1.9972 | 2.0190 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9870 | 2.0330 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9490 | 2.0696 | |
1.6960 | 1.7022 | 1.9950 | 2.0290 | |
Marja.az saat 11:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
AccessBank | 1.6975 | 1.7025 | 1.9691 | 2.0294 |
Afbank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9945 | 2.0205 |
AGBank | 1.6900 | 1.7040 | 1.9975 | 2.0311 |
Amrahbank | 1.6990 | 1.7010 | 2.0030 | 2.0180 |
AtaBank | 1.6980 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0250 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6780 | 1.7030 | 1.9591 | 2.0183 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 |
|
|
Azər-Türk Bank | 1.6950 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0250 |
Bank Avrasiya | 1.6980 | 1.7025 | 1.9930 | 2.0270 |
Bank of Baku | 1.6960 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0400 |
Bank BTB | 1.6980 | 1.7020 | 1.9960 | 2.0200 |
Bank Respublika | 1.6970 | 1.7010 | 1.9940 | 2.0250 |
Bank Silk Vey | 1.6970 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0190 |
Bank VTB | 1.6980 | 1.7020 | 1.9940 | 2.0230 |
Expressbank | 1.6980 | 1.7015 | 1.9920 | 2.0180 |
GünayBank | 1.6990 | 1.7015 |
|
|
Xalq Bank | 1.6990 | 1.7020 |
|
|
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9500 | 2.0570 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0200 |
Muğanbank | 1.6960 | 1.7025 | 1.9680 | 2.0280 |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9490 | 2.0254 |
NBCBank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9950 | 2.0250 |
Nikoyl Bank | 1.6980 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0250 |
Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 |
|
|
Paşa Bank | 1.6990 | 1.7020 |
|
|
RabitəBank | 1.6960 | 1.7025 | 1.9890 | 2.0250 |
Turanbank | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0155 |
Unibank | 1.6960 | 1.7010 | 1.9972 | 2.0210 |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7030 | 1.9490 | 2.0696 |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7022 | 1.9950 | 2.0290 |
Azərpoçt | 1.6950 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0250 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
- 9 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
-
11 saat əvvəl
Son 2 ildə 163 minə yaxın avadanlığın idxalına icazə verilib
-
11 saat əvvəl
Unibankın 0 % komissiyalı, 2 % endirimli kredit kampaniyası davam edir
-
11 saat əvvəl
Kreditini Birbank-a gətirənlər 3% endirim qazanır - kampaniya davam edir
-
11 saat əvvəl
Dövlət qurumu "T.T.Ş.-İNŞAAT" şirkətinə 38 milyon manatlıq sifariş verildi
- 12 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
- 14 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Pulunuz gəlir gətirsin – illik 12% artım
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Hibrid iş rejimində daxili kommunikasiyanın rolu
Ən çox oxunanlar
İl ərzində “Qadın Dəstək Xətti”nə müraciətlərin sayı 2,5 dəfə artıb
Yanvarın 27-də gözlənilən hava şəraiti
Dünya Bankı Bakı Dəniz Limanının 2-ci mərhələsi üzrə işlərdə iştirakı müzakirə edilib
Ötən il daha bir bankın kredit portfeli 1 milyard manatı aşıb
Apple şirkəti fevralda Gemini-nin dəstəklədiyi Siri-ni təqdim edəcək
"Grill House" restoranının sahibi saxlanılıb










.jpg)









