Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 15:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6700 | 1,7390 | 1,8064 | 1,9089 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8250 | 1.8880 | |
1.6600 | 1.7450 | 1.7952 | 1.8959 | |
1.7100 | 1.7380 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.8900 | |
1.6720 | 1.7460 | 1.8064 | 1.8995 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8800 | |
1.7000 | 1.7300 | 1.8300 | 1.8000 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8350 | 1.9000 | |
1.7150 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.7960 | 1.9010 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8450 | 1.8800 | |
1.7000 | 1.7500 |
1.8250 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8070 | 1.9190 | |
1.6600 | 1.7300 | 1.7930 | 1.8810 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8300 | 1.8900 | |
1.7150 | 1.7450 | 1.8400 | 1.8950 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8100 | 1.9050 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6750 | 1.7380 | 1.8100 | 1.9050 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8242 | 1.9060 | |
1.7000 | 1.7350 | 1.8400 | 1.8900 | |
1.7100 | 1.7400 | 1.8250 | 1.8950 | |
1.6800
| 1.7500 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6950 | 1.7450 | 1.8331 | 1.8870 | |
1.6820 | 1.7420 | 1.8150 | 1.8990 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.7200 | 1.7320 | 1.8251 | 1.8921 | |
1.7000 | 1.7250 | 1.8251 | 1.9182 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.7650 | 1.8850 | |
Marja.az saat 13:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6700 | 1,7390 | 1,8064 | 1,9089 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8250 | 1.8880 | |
1.6600 | 1.7450 | 1.7952 | 1.8959 | |
1.7100 | 1.7380 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.8900 | |
1.6720 | 1.7460 | 1.8064 | 1.8995 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8800 | |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7300 | 1.8300 | 1.8800 |
1.6900 | 1.7400 | 1.8350 | 1.9000 | |
1.7150 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.7960 | 1.9010 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8450 | 1.8800 | |
1.7000 | 1.7500 |
1.8250 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8070 | 1.9190 | |
1.6600 | 1.7300 | 1.7930 | 1.8810 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8300 | 1.8900 | |
1.7150 | 1.7450 | 1.8400 | 1.8950 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8100 | 1.9050 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6750 | 1.7380 | 1.8100 | 1.9050 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8242 | 1.9060 | |
1.7000 | 1.7350 | 1.8400 | 1.8900 | |
1.7100 | 1.7400 | 1.8250 | 1.8950 | |
1.6800
| 1.7500 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8240 | 1.8820 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8180 | 1.9020 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.7160 | 1.7290 | 1.8251 | 1.8921 | |
1.7000 | 1.7300 | 1.8251 | 1.9182 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.7650 | 1.8850 | |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6700 | 1,7390 | 1,8064 | 1,9089 | |
1.6800 | 1.7400 | |||
1.6600 | 1.7450 | 1.7952 | 1.8959 | |
1.7100 | 1.7380 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.8900 | |
1.6720 | 1.7460 | 1.8064 | 1.8995 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8800 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8350 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.7960 | 1.9010 | |
1.6900 | 1.7300 | 1.8450 | 1.8800 | |
1.7000 | 1.7500 |
1.8250 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8070 | 1.9190 | |
1.6600 | 1.7300 | 1.7930 | 1.8810 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8300 | 1.8900 | |
| 1.7100 | 1.7350 | 1.8380 | 1.8920 | |
| 1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8100 | 1.9050 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6750 | 1.7380 | 1.8100 | 1.9050 | |
1.6700 | 1.7500 | 1.8242 | 1.9060 | |
1.6950 | 1.7350 | 1.8250 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.6800
| 1.7500 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8240 | 1.8820 | |
1.6820 | 1.7420 | 1.8150 | 1.8990 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8251 | 1.8921 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8251 | 1.9182 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.7650 | 1.8850 | |
Müştərilərin xəbərləri
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 6 gün sonra
- 1 saat sonra
-
-
39 d. əvvəl
Bank Respublika “Ümumdünya Qan Donoru Günü” ərəfəsində ənənəvi qanvermə aksiyası keçirib
-
1 saat əvvəl
FAB boya ixrac xəritəsini genişləndirir: növbəti hədəf- Şimali Afrika və Yaxşı Şərq bazarı
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
SensibleHR: Böyüyən bizneslərin HR və payroll idarəetməsində yeni rəqəmsal həll
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
"Fars": İran Yaxın Şərqdə İlon Maska məxsus şirkətləri hədəf alacaq
-
16 saat əvvəl
İkiqat qitə çempionları sponsor və azarkeşləri ilə görüşüblər - FOTOLAR
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
Analiz və ticarət vahid platformada - TİCARƏTƏ BAŞLA
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 2 GÜN
ABŞ “İranla müharibə ilə bağlı böyük bir razılaşma əldə edib” və bu, “sənədlərin yekunlaşdırılmasına” bağlıdır
"Star4" 7-ci "Yerli Şirkətlərin Tanıtım Sərgisi"ndə bizneslər üçün qısa nömrə aktivləşdirməsini pulsuz təqdim edəcək
Ən çox oxunanlar
Avrozonada 2023-cü ildən bəri ilk dəfə faiz artırılıb
"Fars": İran Yaxın Şərqdə İlon Maska məxsus şirkətləri hədəf alacaq
"Azərbaycan trüfel istehsalı üçün böyük potensiala malikdir"
“Yaban Group” Əhmədlidə restoran açıb
Nazir: Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafı üzrə dövlət proqramı yekun mərhələdədir
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub






















